https://data.kutaibaratkab.go.id/api/action/package_search?fq=id:2f580dad-7610-400e-a7e3-da14ede71b51 |
Dataset Dipublikasikan: 2024-02-23T03:50:49.036742 |
Dataset Diperbarui: 2024-02-23T03:50:49.006388 |
Dataset Id: 2f580dad-7610-400e-a7e3-da14ede71b51 |
Judul | : | Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan SARPRAS Tahun 2023 |
Deskripsi | : | Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan SARPRAS Tahun 2023 |
Ukuran File | : | 10.495 Kb |
OPD | : | DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG |
Format File | : |
XLSX |
Tags | : | DPMPK Kubar Rekapitulasi Penggunaan Dana Desa Untuk Kegiatan SARPRAS Tahun 2023 |
Source | : | |
Pembuat | : | |
Email Pembuat | : | |
Pengelola | : | |
Email Pengelola | : | |
Tanggal Pembuatan Metadata | : | 2024-02-23T03:50:26.769256 |
Tanggal Pembaruan Metadata | : | 2024-02-23T03:50:49.161448 |
Status | : | Tersedia |
Jl. Komplek Perkantoran Sendawar,
Kecamatan Barong Tongkok Kode Pos 75576
+6282251197910
statistikkubar@gmail.com
Perlu Bantuan?